품목별 동향

  • 최신동향
  • 과일
  • 채소
제목 조사지역 작성일자
[12월 5주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-12-25
[11월 5주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-11-29
[11월 4주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-11-20
[11월 3주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-11-13
[11월 2주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-11-06
[10월 5주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-10-30
[10월 5주차] 엽채류 주간 동향 가락시장 2023-10-29
[10월 4주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-10-23
[10월 3주차] 감 주간 동향 가락시장내 2023-10-18
[10월 2주차] 엽채류 주간 동향 가락시장 2023-10-08

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10